XLX Multiprotocol Gateway Reflector | XLX019  v2.4.0 - Dashboard v2.4.1  |  Service uptime: 9 days 11:37:23 (8)  |  Online users: 3  | 
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX230 01.06.2026 05:00 106 days 18:40:14 s XLX ABCDLPSTUVWXY *.*.3.114
2 XLXCZE 11.08.2026 16:43 35 days 06:57:14 s XLX ABCDOPRSTUVWXYZ *.*.109.166
3 XLX076 28.08.2026 21:51 18 days 01:49:10 s XLX A *.*.116.117
4 XLX518 04.09.2026 19:53 11 days 03:47:28 s XLX A *.*.1.168
5 XLX508 08.09.2026 09:12 7 days 14:28:20 s XLX A *.*.136.8
6 XLX511 10.09.2026 08:51 5 days 14:49:24 s XLX A *.*.110.13
7 XLX030 14.09.2026 22:24 1 days 01:15:45 s XLX A *.*.132.103
8 XLX766 15.09.2026 15:54 0 days 07:45:54 s XLX A *.*.48.61
podpora@dstar.cz | PŘEVADĚČE | HAMRADIO.cz | DSTAR.cz | APRS.cz | HAM-DMR.cz

Page created in 0.16387 seconds.