XLX Multiprotocol Gateway Reflector | XLX019  v2.4.0 - Dashboard v2.4.1  |  Service uptime: 26 days 00:31:13 (5)  |  Online users: 4  | 
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX230 21.02.2026 19:21 26 days 00:30:49 s XLX ABCDLPSTUVWXY *.*.3.114
2 XLXCZE 21.02.2026 19:21 26 days 00:30:49 s XLX ABCDOPRSTUVWXYZ *.*.109.166
3 XLX076 04.03.2026 07:05 15 days 12:46:30 s XLX A *.*.116.117
4 XLX508 04.03.2026 18:25 15 days 01:26:32 s XLX A *.*.136.8
5 XLX518 16.03.2026 06:52 3 days 12:59:51 s XLX A *.*.1.168
6 XLX699 16.03.2026 08:25 3 days 11:26:41 s XLX A *.*.5.239
7 XLX511 17.03.2026 04:45 2 days 15:07:14 s XLX A *.*.106.100
8 XLX766 19.03.2026 08:39 0 days 11:12:28 s XLX A *.*.48.61
9 XLX030 19.03.2026 19:20 0 days 00:31:54 s XLX A *.*.132.103
podpora@dstar.cz | PŘEVADĚČE | HAMRADIO.cz | DSTAR.cz | APRS.cz | HAM-DMR.cz

Page created in 0.16609 seconds.